Prijslijst passanten 2017 (prijs per nacht)
0 | tot | 8 | mtr. | € | 11,00 |
8 | tot | 9 | mtr. | € | 12,00 |
9 | tot | 10 | mtr. | € | 12,50 |
10 | tot | 11 | mtr. | € | 13,50 |
11 | tot | 12 | mtr. | € | 14,50 |
12 | tot | 13 | mtr. | € | 15,50 |
13 | tot | 14 | mtr | € | 16,50 |
14 | tot | 16 | mtr. | € | 18,50 |
17 meter en > | € | 25,00 | |||
Tentje bij boot | € | 4,00 | |||
Gebruik walstroom | € | 2,00 |
Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
(prijswijzigingen/typefouten voorbehouden)
WIFI
Dagkaart € 2,00 (alleen in combinatie met overnachting!)
+ Watertoeristenbelasting Gemeente De Fryske Marren,
€ 1,00 per persoon per dagdeel.
Ook overdag betaald afmeren.