Jachthaven de Meerkoet

Menu
  • Anfang
  • Der Hafen
  • Preisliste
    • Jahrplätze
    • Saisonplätze
    • Passanten
  • Hafenimpression
    • Filme
    • Betriebsplan hafen
  • Kontakt
    • Kontaktinformation
    • Anfahrt
    • Haufig gestellte Fragen

Jachthaven de Meerkoet

  • Anfang
  • Der Hafen
  • Preisliste
    • Jahrplätze
    • Saisonplätze
    • Passanten
  • Hafenimpression
    • Filme
    • Betriebsplan hafen
  • Kontakt
    • Kontaktinformation
    • Anfahrt
    • Haufig gestellte Fragen

meerkoet doorzichtingWillkommen bei De Meerkoet, dem hübschesten Jachthafen in Friesland!

  • Nederlands (NL)
  • Duits (DE)

Preisliste 2021 Jahrplätze

(Inklusiv 21% MwSt.)

Nr.           
            Gröβe Preis
 1  4.00 x 8.00 ls € 724,00
 2  4.00 x 8.00 ls € 680,00
 3  4.00 x 8.00 ls € 680,00
 4  4.00 x 8.00 ls  € 680,00
 5  4.00 x 8.00 ls  € 680,00
 6  4.00 x 8.00 ls  € 680,00
 7  3.25 x 8.00  € 563,00
 8  3.25 x 8.00  € 563,00
 9  3.25 x 8.00  € 563,00
 10  3.25 x 8.00  € 563,00
 11  3.25 x 8.00  € 563,00
 12  3.25 x 8.00 hs  € 669,00
 13  3.25 x 8.00 hs  € 669,00
 14 3.50 x 8.00  € 576,00
 15 3.50 x 8.00   € 576,00
 16 3.50 x 8.00   € 576,00
 17 3.50 x 8.00 ks   € 617,00
 18 3.50 x 8.00 ks   € 617,00
 19 3.50 x 8.00 ks   € 617,00
 20 3.50 x 8.00 ks   € 617,00
 21 3.50 x 8.00   € 576,00
 22 3.50 x 8.00   € 576,00
 23 3.50 x 8.00   € 576,00
 24 3.50 x 8.00 hs   € 670,00
 39 2.50 x 6.50 hs   € 443,00
 40 2.50 x 6.50   € 398,00
 41 2.50 x 6.50  € 398,00
 42 2.50 x 6.50   € 398,00
 43 2.50 x 6.50 ls   € 443,00
 44 4.00 x 11.00 hs   € 756,00
 45 3.50 x 10.00 ks   € 728,00
 46 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 47 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 48 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 49 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 50 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 51 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 52 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 53 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 54 3.50 x 10.00 ks   € 723,00
 55 3.75 x 10.00 ls   € 780,00
 56 3.75 x 10.00 ls   € 780,00
 57 2.00 x 6.50 hs   € 556,00
57A 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57B 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57C 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57D 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57E 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57F 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57G 3.75 x 10.00 ls  € 780,00
57H 3.50 x 9.00 ls  € 752,00
57I 3.50 x 8.50 ls  € 725,00
57J 3.50 x 7.00 ls  € 599,00
57K 3.00 x 6.50 ks  € 530,00
 59 3.50 x 8.00 hs   € 669,00
 60 3.10 x 8.00 ks   € 577,00
 61 3.10 x 8.00 ks   € 577,00
 62 3.10 x 8.00 ks   € 577,00
 63 3.50 x 8.00 hs   € 669,00

 
Ls= Langer Steg
Ks= Kurzer Steg
Hs= Ecksteg

 

Preisliste 2021

Wassertouristensteuer 2021
Bis 7 meter € 33,60
7 bis 10 meter € 60,60
10 meter und mehr € 62,70

Schränke
Kosten sep-card Schränke (incl. Kaution) € 50,00 .
Bei der Rückgabe der Sep-card empfangen Sie € 25,00 zurück.
Pro Sep-card 1 Wagen auf Parkplatz!
2e sep-card ist vielleicht möglich.

Stromanschluβ ist möglich gegen Aufpreis.

Preisen sind incl. 21% MWS
Preisen sind excl. Wasser touristensteuer und Strom.

(Preisänderungen/Schreibfehler/Steuererhöhungen oder anderweitige Steuern vorbehalten).

Jachthafen de Meerkoet

 pompebled De Petten 16
8539 RM Echtenerbrug
+31(0)514 54 11 01
info@de-meerkoet.nl
Anfahrt >

zwanen

de haven

Jachthafen de Meerkoet

De Petten 16
8539 RM Echtenerbrug
+31(0)514 54 11 01
info@de-meerkoet.nl

Über diese Website

  • Haftungsausschluss
  • Datenschutzerklärung

Wichtige Informationen

  • Alg. Bedingungen
  • Hafen- und Werftordnung

HISWA

© 2021 Jachthaven de Meerkoet

Webdesign: Webzeker Webdesign